The turnout for Event 2 at Horseshoe Tunica was another record setter.  Of the 591 entries between the 2 flights, 88 will return on Thursday for the day 2 restart at 12:00pm.  The $84,513 prize pool will be distributed between the top sixty seven places, with first place taking home $18,596 and a Championship ring.  Please see seat assignments below:

By Chip Count:

Daniel  Lowery 351,500 26 5
Opal Crow 277,000 17 8
Emily Larson 268,500 28 4
Susan Smith 245,000 19 6
Jacob Foley 243,500 17 1
Terrence Evans 229,000 27 9
Edward Fisher 206,500 24 6
Jerry Martin 201,500 16 7
Michael Catalani 196,000 23 8
Racuoyr Garber 189,500 22 5
Michael Chilton 183,500 16 6
David Hendrix 178,500 21 1
Doug Archer 176,000 26 7
Doug  Cox 168,500 17 3
Brian Rogers 166,000 22 8
Beverly Walker 164,500 22 6
Donald Marffravy 142,000 19 2
Chris Babb 141,500 17 9
Jason Bender 138,000 21 6
Charles Miller 134,000 15 8
Sim Therrell 131,500 27 8
Chris Conrad 128,000 27 5
Tiffany Keathley 122,500 23 4
Stephen Baijow 114,500 23 2
Chad Menke 114,000 20 5
Greer Kent 109,000 18 5
Joseph Mahan 108,500 26 4
David  Lee 104,000 18 9
Joshua Williams 102,500 24 5
Bobby Byram 102,500 27 2
Alvin Harris 102,000 28 2
Milos Knezevic 100,000 18 8
Robert  Taylor 99,500 16 8
Jerry Edwards 99,000 19 8
Harald Anderson 95,500 27 6
William Stanford 94,500 17 2
Kenneth Parker 90,500 26 8
Ron Gilliam 90,000 19 4
Clark King 89,500 20 4
Don Kelly 84,000 18 4
Michael Lech 83,500 21 5
Jacob  Seale 83,000 27 1
Roy Lebkowsky 83,000 28 1
Ryan Lima 82,000 15 2
James Smallwood 81,000 17 6
Keith Braudwell 81,000 28 3
Chuck Ealy 79,000 23 5
Steve Burke 78,000 26 2
Michael Maroules 77,000 18 2
John McNeil 77,000 24 1
Connie Rice 75,000 21 9
James Dowen 74,000 16 9
Jody Page 72,500 20 2
Matt Murphree 72,000 24 8
Arthur Collins 70,000 16 4
Debra Broadway 68,000 19 9
Chris Bibb 67,000 23 6
Chad Hendon 65,500 27 3
Charles Thomas 65,500 15 1
Rose Cooney 65,000 16 2
Kenneth Nix 64,500 17 5
Matt Johnson 64,000 15 9
David Frazier 60,000 20 6
Segdrick Collins 56,000 18 7
Scott Anderson 56,000 28 9
Rob Lemke 53,500 20 1
Danny Vining 53,000 15 7
Daniel Brock 53,000 16 1
Duc Nguyen 52,500 22 2
Michael McMinn 47,500 22 4
Danny Smith 47,000 19 5
Sean McDonald 47,000 27 7
Neil Manson 46,000 28 5
Jay Friedman 42,500 20 8
Terry Meele 41,000 21 4
TJ  Pass 40,500 15 6
Brent Crow 40,000 15 4
Kenneth Head 38,000 24 9
Alton Chambliss 36,500 26 6
Walker Mickeky 36,500 24 3
Edward Allen 35,500 19 7
William  Woods 33,000 21 8
Zack Lawmaster 32,500 18 1
Jonathan  Hales 28,500 28 6
Nancy Ezman 26,000 15 3
Jamie Kizer 26,000 28 8
James Mackey 26,000 19 1
James Lingle 23,500 17 7

 

By Last Name:

Edward Allen 35,500 19 7
Harald Anderson 95,500 27 6
Scott Anderson 56,000 28 9
Doug Archer 176,000 26 7
Chris Babb 141,500 17 9
Stephen Baijow 114,500 23 2
Jason Bender 138,000 21 6
Chris Bibb 67,000 23 6
Keith Braudwell 81,000 28 3
Debra Broadway 68,000 19 9
Daniel Brock 53,000 16 1
Steve Burke 78,000 26 2
Bobby Byram 102,500 27 2
Michael Catalani 196,000 23 8
Alton Chambliss 36,500 26 6
Michael Chilton 183,500 16 6
Arthur Collins 70,000 16 4
Segdrick Collins 56,000 18 7
Chris Conrad 128,000 27 5
Rose Cooney 65,000 16 2
Doug  Cox 168,500 17 3
Brent Crow 40,000 15 4
Opal Crow 277,000 17 8
James Dowen 74,000 16 9
Chuck Ealy 79,000 23 5
Jerry Edwards 99,000 19 8
Terrence Evans 229,000 27 9
Nancy Ezman 26,000 15 3
Edward Fisher 206,500 24 6
Jacob Foley 243,500 17 1
David Frazier 60,000 20 6
Jay Friedman 42,500 20 8
Racuoyr Garber 189,500 22 5
Ron Gilliam 90,000 19 4
Jonathan  Hales 28,500 28 6
Alvin Harris 102,000 28 2
Kenneth Head 38,000 24 9
Chad Hendon 65,500 27 3
David Hendrix 178,500 21 1
Matt Johnson 64,000 15 9
Tiffany Keathley 122,500 23 4
Don Kelly 84,000 18 4
Greer Kent 109,000 18 5
Clark King 89,500 20 4
Jamie Kizer 26,000 28 8
Milos Knezevic 100,000 18 8
Emily Larson 268,500 28 4
Zack Lawmaster 32,500 18 1
Roy Lebkowsky 83,000 28 1
Michael Lech 83,500 21 5
David  Lee 104,000 18 9
Rob Lemke 53,500 20 1
Ryan Lima 82,000 15 2
James Lingle 23,500 17 7
Daniel  Lowery 351,500 26 5
James Mackey 26,000 19 1
Joseph Mahan 108,500 26 4
Neil Manson 46,000 28 5
Donald Marffravy 142,000 19 2
Michael Maroules 77,000 18 2
Jerry Martin 201,500 16 7
Sean McDonald 47,000 27 7
Michael McMinn 47,500 22 4
John McNeil 77,000 24 1
Terry Meele 41,000 21 4
Chad Menke 114,000 20 5
Walker Mickeky 36,500 24 3
Charles Miller 134,000 15 8
Matt Murphree 72,000 24 8
Duc Nguyen 52,500 22 2
Kenneth Nix 64,500 17 5
Jody Page 72,500 20 2
Kenneth Parker 90,500 26 8
TJ  Pass 40,500 15 6
Connie Rice 75,000 21 9
Brian Rogers 166,000 22 8
Jacob  Seale 83,000 27 1
James Smallwood 81,000 17 6
Danny Smith 47,000 19 5
Susan Smith 245,000 19 6
William Stanford 94,500 17 2
Robert  Taylor 99,500 16 8
Sim Therrell 131,500 27 8
Charles Thomas 65,500 15 1
Danny Vining 53,000 15 7
Beverly Walker 164,500 22 6
Joshua Williams 102,500 24 5
William  Woods 33,000 21 8

 

By Table and Seat:

Charles Thomas 65,500 15 1
Ryan Lima 82,000 15 2
Nancy Ezman 26,000 15 3
Brent Crow 40,000 15 4
TJ  Pass 40,500 15 6
Danny Vining 53,000 15 7
Charles Miller 134,000 15 8
Matt Johnson 64,000 15 9
Daniel Brock 53,000 16 1
Rose Cooney 65,000 16 2
Arthur Collins 70,000 16 4
Michael Chilton 183,500 16 6
Jerry Martin 201,500 16 7
Robert  Taylor 99,500 16 8
James Dowen 74,000 16 9
Jacob Foley 243,500 17 1
William Stanford 94,500 17 2
Doug  Cox 168,500 17 3
Kenneth Nix 64,500 17 5
James Smallwood 81,000 17 6
James Lingle 23,500 17 7
Opal Crow 277,000 17 8
Chris Babb 141,500 17 9
Zack Lawmaster 32,500 18 1
Michael Maroules 77,000 18 2
Don Kelly 84,000 18 4
Greer Kent 109,000 18 5
Segdrick Collins 56,000 18 7
Milos Knezevic 100,000 18 8
David  Lee 104,000 18 9
James Mackey 26,000 19 1
Donald Marffravy 142,000 19 2
Ron Gilliam 90,000 19 4
Danny Smith 47,000 19 5
Susan Smith 245,000 19 6
Edward Allen 35,500 19 7
Jerry Edwards 99,000 19 8
Debra Broadway 68,000 19 9
Rob Lemke 53,500 20 1
Jody Page 72,500 20 2
Clark King 89,500 20 4
Chad Menke 114,000 20 5
David Frazier 60,000 20 6
Jay Friedman 42,500 20 8
David Hendrix 178,500 21 1
Terry Meele 41,000 21 4
Michael Lech 83,500 21 5
Jason Bender 138,000 21 6
William  Woods 33,000 21 8
Connie Rice 75,000 21 9
Duc Nguyen 52,500 22 2
Michael McMinn 47,500 22 4
Racuoyr Garber 189,500 22 5
Beverly Walker 164,500 22 6
Brian Rogers 166,000 22 8
Stephen Baijow 114,500 23 2
Tiffany Keathley 122,500 23 4
Chuck Ealy 79,000 23 5
Chris Bibb 67,000 23 6
Michael Catalani 196,000 23 8
John McNeil 77,000 24 1
Walker Mickeky 36,500 24 3
Joshua Williams 102,500 24 5
Edward Fisher 206,500 24 6
Matt Murphree 72,000 24 8
Kenneth Head 38,000 24 9
Steve Burke 78,000 26 2
Joseph Mahan 108,500 26 4
Daniel  Lowery 351,500 26 5
Alton Chambliss 36,500 26 6
Doug Archer 176,000 26 7
Kenneth Parker 90,500 26 8
Jacob  Seale 83,000 27 1
Bobby Byram 102,500 27 2
Chad Hendon 65,500 27 3
Chris Conrad 128,000 27 5
Harald Anderson 95,500 27 6
Sean McDonald 47,000 27 7
Sim Therrell 131,500 27 8
Terrence Evans 229,000 27 9
Roy Lebkowsky 83,000 28 1
Alvin Harris 102,000 28 2
Keith Braudwell 81,000 28 3
Emily Larson 268,500 28 4
Neil Manson 46,000 28 5
Jonathan  Hales 28,500 28 6
Jamie Kizer 26,000 28 8
Scott Anderson 56,000 28 9